POWERTEAM派爾迪PTPHC-108 PTPHC-110 PTPHC-113液壓拔輪器套裝5-50噸
PTPHC系列液壓拔輪器套裝是在全球都推薦的專業級配備。此類液壓拔輪器可以增加效率,使得原本難以完成或者勞動強度高的工作也能順利進行。 我們所提供的此類拔輪器有2爪及3爪兩種,拉拔能力從5噸到100噸不等。以安全、品質、簡易著稱的Power Team拔輪器的設計,通過軸承在安裝、拆卸及維修應用時的合理操作,延長了其壽命。
PHPHC系列包括以下部件:
拔輪器鐵籠
油缸頂桿套件
升降板
液壓油缸
手動泵
壓力表適配器
10,000psi壓力表
帶防塵帽的公接頭
3米長的液壓油管
| 訂貨號? | 工作能力 | 拉抓數量 | 油缸型號 | 泵型號 | 壓力表型號 | 油管型號 | T型轉接頭型號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (噸) | (kN) | |||||||
| PTPHC-206 | 5 | 44 | 2 | C55C | P19L | 9040 | 9756 | 9670 |
| PTPHC-208 | 10 | 89 | 2 | C106C | P19L | 9040 | 9756 | 9670 |
| PTPHC-210 | 15 | 133 | 2 | C1510C | P59L | 9040 | 9756 | 9670 |
| PTPHC-213 | 25 | 222 | 2 | C2514C | P159 | 9040 | 9756 | 9670 |
| PTPHC-216 | 50 | 445 | 2 | C5513C | P460 | 9040 | 9756 | 9670 |
| PTPHC-106 | 5 | 44 | 3 | C55C | P19L | 9040 | 9756 | 9670 |
| PTPHC-108 | 10 | 89 | 3 | C106C | P19L | 9040 | 9756 | 9670 |
| PTPHC-110 | 15 | 133 | 3 | C1510C | P59L | 9040 | 9756 | 9670 |
| PTPHC-113 | 25 | 222 | 3 | C2514C | P159 | 9040 | 9756 | 9670 |
| PTPHC-116 | 50 | 445 | 3 | C5513C | P460 | 9040 | 9756 | 9670 |
| ? PTPHD液壓拔輪器套裝包含25599轉接頭。 | ||||||||


